
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Навесной междурядный культиватор
Культиватор междурядный КРН (КМН)–5.6 купить выгодно
Культиватор междурядный КМН–5.6 предназначен для междурядной обработки восьми и двенадцатирядных посевов высокостебельных пропашных культур, высеянных с междурядьями 450–700мм и более.
Рабочая скорость обработки – до 10 км/час во всех почвенно-климатических зонах, исключая районы с каменистыми почвами. Культиватор зарекомендовал себя как надежный, удобный и экономичный сельхозагрегат.
| Наименование | КМН-5,6 |
| Тип | Навесной |
| Ширина захвата конструктивная, м. | 6,1 |
| Рабочая скорость км.ч | 10 |
| Продуктивность за 1 час, га, не меньше | 6 |
| Глубина оброботки ґрунта, см | 6-16 |
| Масса изделия | 920 |
| Транспортная скорость, км/час., не больше | 15 |
| Габаритные размеры, мм, длина / ширина / высота | 2100/6750/1200 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | свыше 300 |
| Кол-во рабочих органов | 9 |
| Ширина междурядий, мм | 700 |
| Число рядов обрабатываемых за один проход | 8 |
- Рабочая скорость: 10 км/ч
- Масса: 920 кг
- Дорожный просвет: 300 мм
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Назначение | Универсальный |
| Агрегатирование | Навесные |
| Группа | Легкие |
| Производительность | 6 га/час |
| Ширина захвата | 5.6 м |
| Максимальная глубина обработки | 16 см |
| Рабочая скорость | 10 км/ч |
| Скорость движения (транспортная) | 15 км/ч |
| Мощность трактора | 75 л. с. |
| Максимальная ширина междурядья | 700 мм |
| Вес | 920 кг |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина | 6750 мм |
| Высота | 1200 мм |
- Цена: от 2 120 000 ₸

