Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОПШ-Агро-18 по выгодной цене
характеристики | е.и. | ОПШ-Агро-18 | ОПШ-Агро-22 | ОПШ-Агро-24 |
---|---|---|---|---|
комплектация* | стандарт | стандарт | стандарт | |
тип агрегатирования | прицепной | прицепной | прицепной | |
производительность | га/час | 10.8 | 13.2 | 14.4 |
рабочая скорость | км/час | 6 | 6 | 6 |
транспортная скорость, не более | км/час | 16 | 16 | 16 |
рабочая ширина захвата | м. | 18 | 22 | 24 |
объём бака | л. | 2500 | 2500 | 2500 |
расход рабочей жидкости (пестициды) | л/га | 70-300 | 70-300 | 70-300 |
расход рабочей жидкости (ЖКУ) | л/га | 150-400 | 150-400 | 150-400 |
производительность насоса | л/мин. | 135 | 135 | 170 |
марка и модель насоса | Zeta 140 | Zeta 140 | Zeta 170 | |
ширина колеи — регулируемая | мм. | 1400-1800 | 1400-1800 | 1400-1800 |
стандартный размер колеса | дюйм | 9.5х32 | 9.5х32 | 9.5х32 |
агротехнический просвет | мм. | 500 | 500 | 500 |
масса сухая конструкционная | кг. | 1500 | 1550 | 1600 |
габаритные размеры в рабочем положении | ||||
длина | м. | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
ширина | м. | 18 | 22 | 24 |
высота | м. | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
габаритные размеры в транспортном положении | ||||
длина | м. | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
ширина | м. | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
высота | м. | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
*в нестандартной комплектации отдельные технические характеристики могут меняться в зависимости от выбранных опций.
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип | Опрыскиватель |
- Цена: от 4 050 000 ₸