
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Почвофреза Wirax
Навесная почвофреза предназначена для разрыхления и перемешиваня слоев почвы без оборачивания. кроме того фреза взламывает глыбы, подрезает стебли, корневища сорняков, позволяет быстро произвести окончательную подготовку полей после многолетних культур.
Преимущество почвофрезы заключается в возможности подготовки почвы для посева во время одного прохода на глубину 15 см. В предложении доступны почвофрезы с шириной захвата от 1,25 м до 2,1 м.
Технические характеристики
| Параметры | Значение | ||||
| Рабочая ширина, мм | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Тип | навесной | навесной | навесной | навесной | навесной |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| ширина | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 |
| высота | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| длина | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Рабочая глубина, мм | до 150 | до 150 | до 150 | до 150 | до 150 |
| Рабочая производительность, га/ч | 0,19-0,55 | 0,21-0,66 | 0,24-0,7 | 0,25-0,75 | 0,27-0,8 |
| Рабочий узел | |||||
| диски с ножами, кол-во, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| число оборотов, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| диаметр, мм | 152 | 135 | 135 | 152 | 152 |
- Производитель: Wirax
- Рабочая ширина: 1,25 м
- Производительность: 0,19-0,55 га/ч
- Масса: кг
- Требуемая мощность: кВт/л.с
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Wirax |
| Страна производитель | Польша |
| Глубина обработки | 180 мм |
| Потребность в мощности трактора | 70 л.с. |
| Производительность | 0.8 га/час |
| Рабочая скорость | 10 км/ч |
| Транспортная скорость | 15 км/ч |
| Ширина захвата | 2100 мм |
- Цена: 1 650 000 ₸

