




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Полуприцеп-цистерна МВ-4.2
Полуприцеп-цистерна МВ-4,2 (ассенизационный) агрегатируется с трактором , используемым как энергетическое средство, предназначен для механизированного забора, транспортировки выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих, агрессивных и взрывоопасных веществ.
Технические характеристики Полуприцепа МВ-4,2
| Тип | Полунавесное |
| Агрегатируется с трактором | МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Вместимость цистерны, м.куб.,не более | 3,5 |
| Тип привода рабочих органов (вакуумный насос) | механический |
| Характеристика насоса: | |
| производительность, м.куб./час | 240 |
| разряжение, Мпа,не менее | 0,085 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6,0 |
| Время опорожнения цистерны,мин: | |
| самотеком | 7,0 |
| под давлением | 5,0 |
| Максимальная глубина всасывания, м, не менее | 6,5 |
| Расход масла в системе смазки насоса при наполнении и опорожнении цистерны, кг, не более | 0,015 |
| Транспортная скорость, км/ч , не более | 25 |
| Минимальный радиус поворота, м, не более | 8,5 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина с трактором | 7980 |
| длина без трактора | 3880 |
| ширина | 2380 |
| высота | 2200 |
| Масса, кг, не более | 1800 |
| Количество обслуживающего персонала, чел., не более | 1(тракторист-оператор) |
| Показатели надежности | по насосу |
| Основные | |
|---|---|
| Тип прицепа | Полуприцеп |
| Производитель | МТЗ |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3.88 м |
| Ширина | 2.38 м |
| Высота | 2.2 м |
- Цена: от 4 800 000 ₸



